Kainos
Business Account
26 EUR
Kaina / mėn.
- Testrun for 7 days
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish 3 Surveys at the same time
- Pre-made Template Library
- Email Support
- Live Chat Support
- Phone Support
- 1 Administrative User
- Additional users 50% discount
- Get 10% of Yearly Subscription
Unlimited Account
69 EUR
Kaina / mėn.
- Testrun for 7 days
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish Unlimited Amount of Surveys
- Pre-made Template Library
- Email Support
- Live Chat Support
- Phone Support
- Examinare Modules & Integrations
- Access to Examinare API
- Personal Account Manager
- 1 Administrative User
- Additional users 50% discount
- Get 10% of Yearly Subscription
Personal Account
17 EUR
Kaina / mėn.
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish 2 Surveys at the same time
- Pre-made Template Library
- Email Support only
- 1 Administrative User
- Additional users cannot be added
- Get 10% of Yearly Subscription
Kainos
Student Edition
15 EUR
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish 2 Surveys at the same time
- Pre-made Template Library
- Email Support only
- 1 Administrative User
- Additional users cannot be added
- Proof of Schools Enlistment is Needed
- 3 months Subscription
Teacher Edition
90 EUR
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish Unlimited Amount of Surveys
- Pre-made Template Library
- Email Support
- Live Chat Support
- Examinare Modules & Integrations
- 1 Administrative User
- Additional users cannot be added
- Access to Examinare API
- Yearly Subscription
Developer Account
99 EUR
- Unlimited Answers, Polls & Recipients
- Publish 1 Survey at the same time
- Pre-made Template Library
- Email Support only
- Yearly Subscription
- Examinare API Access
- Not for Commercial Use
Survey Answers since start:
23,597,603
Klausimų tipai / Apklausos turinys | Business+ | Unlimited | |
Pasirenkamojo atsakymo klausimas (1 teisingas) | |||
Pasirenkamojo atsakymo klausimas (keli teisingi arba nė vienas) | |||
Atviro teksto klausimas (vienas laukelis atsakymui įrašyti) | |||
Semantinis diferencialas (reikšmių skalė) | |||
Vertinimo skalė | |||
Atviro teksto klausimas (keli laukeliai atsakymams įrašyti) | |||
Pridėti instrukcijas | |||
Publikuoti kaip formas | |||
Pridėti paveikslėlius | |||
Pridėti garso įrašus (reikalingas Flash grotuvas) | |||
Šablonai | |||
Funkcionalumas ir dizainas | Business+ | Unlimited | |
Individualus logotipas | |||
Teksto padidinimas | |||
Spalvos vienu spustelėjimu | |||
Profesionali CSS pagalba | |||
Individualus apklausų pradinis langas | |||
Individualus apklausų padėkos langas | |||
Sąlygiškumas | |||
Automatinis atnaujinimas | |||
SMS funkcionalumas | |||
Platinimas | Business+ | Unlimited | |
El. paštas | |||
SMS | |||
Internetinė / Telefoninė nuoroda | |||
QR kodas | |||
Examinare API | |||
Respondentų įkėlimas iš Excel | |||
Mobiliojo APPS API | |||
Kvietimai iškylančiame lange | |||
Ataskaitos | Business+ | Unlimited | |
Rezultatai ekrane | |||
Lyginamosios lentelės | |||
Pirminių duomenų eksportavimas | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Saugumas | Business+ | Unlimited | |
SSL šifravimas | |||
Įjungti/Išjungti mobiliojo ryšio SSL protokolą | |||
Anoniminiai slapukai | |||
Stebėjimas 24/7/365 | |||
Trumpųjų apklausų galimybės | Business+ | Unlimited | |
Internetinė apklausa | |||
SMS apklausa | |||
Twitter apklausa | |||
Momentiniai rezultatai | |||
Rezultatų perkėlimas į Excel | |||
IP adreso blokavimas | |||
Pagalba | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Pagalba el. paštu | |||
Pagalba internetiniu pokalbiu | |||
Pagalba telefonu | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Apklausos kalba | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 kodavimas | |||
Skaitymo "kairė-dešinė" ir "dešinė-kairė" palaikymas | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |