Preços
Conta de Negócios
26 EUR
Preço / Mês
- Teste por 7 dias
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique 3 Pesquisas ao mesmo tempo
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte por Email
- Suporte de Chat ao Vivo
- Suporte por Telefone
- 1 Utilizador Administrativo
- Desconto de 50% para utilizadores adicionais
- Obtenha 10% da Assinatura Anual
Conta Ilimitada
69 EUR
Preço / Mês
- Teste por 7 dias
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique uma Quantidade Ilimitada de Pesquisas
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte por Email
- Suporte de Chat ao Vivo
- Suporte por Telefone
- Módulos e Integrações Examinare
- Acesso á API Examinare
- Gestor de Conta Pessoal
- 1 Utilizador Administrativo
- Desconto de 50% para utilizadores adicionais
- Obtenha 10% da Assinatura Anual
Conta Pessoal
17 EUR
Preço / Mês
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique 2 Pesquisas ao mesmo tempo
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte apenas por Email
- 1 Utilizador Administrativo
- Não podem ser adicionados utilizadores adicionais
- Obtenha 10% da Assinatura Anual
Preços
Edição Estudante
15 EUR
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique 2 Pesquisas em simultâneo
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte apenas por Email
- 1 Utilizador Administrativo
- Não podem ser adicionados utilizadores adicionais
- O Comprovativo de Inscrição na Escola é Necessário
- Subscrição de 3 meses
Edição Professor
90 EUR
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique uma Quantidade Ilimitada de Pesquisas
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte por Email
- Suporte de Chat ao Vivo
- Módulos e Integrações Examinare
- 1 Utilizador Administrativo
- Não podem ser adicionados utilizadores adicionais
- Acesso à API Examinare
- Assinatura Anual
Conta de Desenvolvedor
99 EUR
- Respostas, Sondagens e Destinatários Ilimitados
- Publique 1 Pesquisa de cada vez
- Biblioteca de Modelos pré-fabricados
- Suporte apenas por Email
- Assinatura Anual
- Não para Uso Comercial
Respostas da Pesquisa desde o início:
23,597,603
Tipo de Questões / Conteúdo das Pesquisas | Business+ | Unlimited | |
Questões de escolha múltipla (1 resposta certa) | |||
Questões de escolha múltipla (nenhuma ou várias respostas certas) | |||
Pergunta de texto livre (uma resposta correta escrita) | |||
Osgood-scale (Escala com partes opostas) | |||
Escala de Gradientes | |||
Perguntas de texto livre (várias respostas correctas escritas) | |||
Adicionar Instruções | |||
Publicar como Formulários | |||
Adicionar Imagens | |||
Adicionar Ficheiros de Som (necessita Flash) | |||
Modelos | |||
Função & Design | Business+ | Unlimited | |
Logótipo Personalizado | |||
Ampliação de texto | |||
Configurar Cor num clique | |||
Apoio CSS Profissional | |||
Página de Entrada Personalizável | |||
Página de Agradecimento Personalizável | |||
Skip-Logic | |||
Auto Resumo | |||
Funcionalidade SMS-IN | |||
Distribuição | Business+ | Unlimited | |
SMS | |||
Ligação Web / Móvel | |||
QR-code | |||
Examinare API | |||
Importar Inquiridos do Excel | |||
APPS API Móvel | |||
Convites Pop-up | |||
Relatórios | Business+ | Unlimited | |
Resultados no Ecrã | |||
Tabulação Cruzada | |||
Exportação de Dados em Bruto | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Segurança | Business+ | Unlimited | |
Encriptação SSL | |||
Ativar/Desativar SSL Móvel | |||
Cookies anónimos | |||
Monitorização 24/7/365 | |||
Capacidades de Sondagens | Business+ | Unlimited | |
Votação por Website | |||
Votação por SMS | |||
Votação por Twitter | |||
Resultados Instantâneos | |||
Exportar resultados para o Excel | |||
Bloqueio de IP | |||
Apoio | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Apoio por Email | |||
Apoio em Chat ao Vivo | |||
Apoio Telefónico | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Idioma da Pesquisa | Business+ | Unlimited | |
Codificação UTF-8 | |||
LTR & RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |