Ceny
Konto biznesowe
26 EUR
Cena / miesiąc
- Testuj przez 7 dni
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Publikuj 3 ankiety w tym samym czasie
- Biblioteka gotowych szablonów
- Wsparcie emailowe
- Obsługa czatu na żywo
- Wsparcie telefoniczne
- 1 użytkownik administracyjny
- Dodatkowi użytkownicy 50% zniżki
- Uzyskaj 10% rocznej subskrypcji
Konto nielimitowane
69 EUR
Cena / miesiąc
- Testrun przez 7 dni
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Publikuj nieograniczoną liczbę ankiet
- Biblioteka gotowych szablonów
- Wsparcie emailowe
- Obsługa czatu na żywo
- Wsparcie telefoniczne
- Moduły i integracje Examinare
- Dostęp do Examinare API
- Osobisty menedżer konta
- 1 użytkownik administracyjny
- Dodatkowi użytkownicy 50% zniżki
- Uzyskaj 10% rocznej subskrypcji
Personal Account
17 EUR
Cena / miesiąc
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Opublikuj 2 ankiety w tym samym czasie
- Biblioteka gotowych szablonów
- Tylko pomoc techniczna przez e-mail
- 1 użytkownik administracyjny
- Nie można dodać dodatkowych użytkowników
- Uzyskaj 10% rocznej subskrypcji
Ceny
Wersja dla uczniów
15 EUR
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Opublikuj 2 ankiety w tym samym czasie
- Biblioteka gotowych szablonów
- Tylko pomoc techniczna przez e-mail
- 1 użytkownik administracyjny
- Nie można dodać dodatkowych użytkowników
- Wymagany jest dowód rejestracji w szkole
- Subskrypcja na 3 miesiące
Wersja dla nauczycieli
90 EUR
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Publikuj nieograniczoną liczbę ankiet
- Biblioteka gotowych szablonów
- Wsparcie emailowe
- Obsługa czatu na żywo
- Moduły i integracje Examinare
- 1 użytkownik administracyjny
- Nie można dodać dodatkowych użytkowników
- Dostęp do Examinare API
- Roczna subskrypcja
Konto programisty
99 EUR
- Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
- Opublikuj 1 ankietę w tym samym czasie
- Biblioteka gotowych szablonów
- Pomoc techniczna tylko przez e-mail
- Roczna subskrypcja
- Dostęp do interfejsu API Examinare
- Nie do użytku komercyjnego
Odpowiedzi w ankiecie od początku:
23,597,603
Pytanie typu / badanie zawartości | Business+ | Unlimited | |
Wieloraki wybór pytanie (1 poprawną odpowiedź) | |||
Wieloraki wybór pytanie (brak lub kilka poprawnych odpowiedzi) | |||
Tekst pytanie (1 poprawną odpowiedź jest wpisane w) | |||
Osgood skali (skala z części licznika) | |||
Skala gradientu | |||
Tekst pytania (wiele poprawnych odpowiedzi są wpisane w) | |||
Dodać instrukcje | |||
Opublikować jako formy | |||
Dodaj Zdjęcia | |||
Dodaj pliki dźwiękowe (potrzebny odtwarzacz Flash) | |||
Szablony | |||
Funkcja & Design | Business+ | Unlimited | |
Spersonalizowane logo | |||
Powiększenie tekstu | |||
Ustawienie kolorów jednym kliknięciem | |||
Wsparcie profesjonalnych CSS | |||
Konfigurowalny Strona powitalna | |||
Konfigurowalne dziękuję Strona | |||
Skip-Logic | |||
Automatyczne wznawianie | |||
SMS-w funkcji | |||
Dystrybucja | Business+ | Unlimited | |
Adres e-mail | |||
SMS | |||
Www / Mobile Link | |||
Kod QR dla | |||
Podgląd API | |||
Respondenci Importuj z programu Excel | |||
API aplikacje mobilne | |||
Pop-up zaprasza | |||
Zgłoszenie | Business+ | Unlimited | |
Na ekranie wyniki | |||
Krzyżowej | |||
Eksport danych surowych | |||
Excel | |||
Słowo | |||
SPSS | |||
Bezpieczeństwa | Business+ | Unlimited | |
Szyfrowanie SSL | |||
Włącz/Wyłącz mobilnych SSL | |||
Anonimowe cookie | |||
Monitoring 24/7/365 | |||
Badania zdolności | Business+ | Unlimited | |
Głosowanie na stronie internetowej | |||
Głosowanie SMS | |||
Twitter głosowania | |||
Natychmiastowe wyniki | |||
Eksportowanie wyników do programu Excel | |||
Blokowanie IP | |||
Wsparcie | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Wsparcie przez e-mail | |||
Pomoc online na żywo | |||
Wsparcie telefoniczne | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Badanie języka | Business+ | Unlimited | |
Kodowanie UTF-8 | |||
LTR & RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |