价目表
企业账户
165 CNY
价格/月
- 试用7天
- 无限的回复,投票和收件人
- 同时发布3个调查
- 预制的范本文库
- 电邮支持
- 实时线上对话支持
- 热线电话支持
- 1个管理用户
- 额外用户50% 折扣
- 获得每年订阅10% 折扣
无限账户
439 CNY
价格/月
- 试用7天
- 无限的回复,投票和收件人
- 发布无限量的调查
- 预制的范本文库
- 电邮支持
- 实时线上对话支持
- 热线电话支持
- Examinare 模块和集成
- Examinare 应用程序接口(API) 访问
- 1个管理用户
- 额外用户50% 折扣
- 获得每年订阅10% 折扣
价目表
自开始以来的调查回复:
23,597,603
题型/调查内容 | Business+ | Unlimited | |
单选题(一个正确答案) | |||
多选题(零到多个正确答案) | |||
问答题 | |||
语意差别量表(对立面量表) | |||
等距量表 | |||
填空题 | |||
添加说明 | |||
发布为表格 | |||
添加图片 | |||
添加声音文件(需要Flash播放器) | |||
模板 | |||
功能与设计 | Business+ | Unlimited | |
使用自己的标志图案 | |||
文字放大 | |||
一键设置颜色 | |||
专业的CSS支持 | |||
定制化的欢迎页 | |||
定制化的鸣谢页 | |||
跳题逻辑 | |||
自动恢复 | |||
短信接收功能 | |||
分发 | Business+ | Unlimited | |
邮箱 | |||
短信 | |||
网络链接/手机链接 | |||
二维码 | |||
Examinare API | |||
从Excel文件导入调查对象 | |||
手机应用API | |||
邀请弹窗 | |||
报告 | Business+ | Unlimited | |
结果显示于屏幕 | |||
交叉制表 | |||
导出原始数据 | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
安全性 | Business+ | Unlimited | |
SSL加密 | |||
开启/关闭手机端SSL | |||
匿名Cookies | |||
24/7/365监控 | |||
投票功能 | Business+ | Unlimited | |
网站投票 | |||
短信投票 | |||
Twitter投票 | |||
即时结果 | |||
把结果输出为Excel文件 | |||
IP封锁 | |||
支持服务 | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
邮件支持 | |||
在线沟通支持 | |||
电话支持 | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
调查问卷的语言 | Business+ | Unlimited | |
UTF-8编码 | |||
LTR & RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |