Preise
Unternehmerkonto
26 EUR
Preis / Monat
- Testlauf für 7 Tage
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen & Empfängern
- Veröffentlichen Sie 3 Umfragen gleichzeitig
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- E-Mail-Unterstützung
- Live-Chat-Unterstützung
- Telefonische Unterstützung
- 1 administrativer Benutzer
- Zusätzliche Benutzer 50% Rabatt
- Erhalten Sie 10% auf das Jahresabonnement
Uneingeschränktes Konto
69 EUR
Preis / Monat
- Testlauf für 7 Tage
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen & Empfängern
- Unbegrenzte Anzahl von Umfragen veröffentlichen
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- E-Mail-Unterstützung
- Live-Chat-Unterstützung
- Telefonische Unterstützung
- Examinare Module & Integrationen
- Zugang zur Examinare API
- Persönlicher Account Manager
- 1 administrativer Benutzer
- Zusätzliche Benutzer 50% Rabatt
- Erhalten Sie 10% auf das Jahresabonnement
Persönlicher Konto
17 EUR
Preis / Monat
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen und Empfängern
- Veröffentlichen von 2 Umfragen gleichzeitig
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- Nur E-Mail-Support
- 1 administrativer Benutzer
- Zusätzliche Benutzer können nicht hinzugefügt werden
- Erhalten Sie 10% auf das Jahresabonnement
Preise
Studenten Edition
15 EUR
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen und Empfängern
- Veröffentlichen von 2 Umfragen gleichzeitig
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- Nur E-Mail-Support
- 1 administrativer Benutzer
- Zusätzliche Benutzer können nicht hinzugefügt werden
- Ein Nachweis über die Teilnahme an der Schule ist erforderlich
- 3 Monate Abonnement
Lehrer Edition
90 EUR
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen & Empfängern
- Unbegrenzte Anzahl von Umfragen veröffentlichen
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- E-Mail-Unterstützung
- Live-Chat-Unterstützung
- Examinare Module & Integrationen
- 1 administrativer Benutzer
- Zusätzliche Benutzer können nicht hinzugefügt werden
- Zugang zur Examinare API
- Jährliches Abonnement
Entwickler Konto
99 EUR
- Unbegrenzte Anzahl von Antworten, Umfragen und Empfängern
- 1 Umfrage gleichzeitig veröffentlichen
- Vorgefertigte Vorlagenbibliothek
- Nur E-Mail-Support
- Jährliches Abonnement
- Examinare API-Zugang
- Nicht für kommerzielle Nutzung
Umfrage Antworten seit Beginn:
23,597,603
Art von Fragen / Inhalt der Umfrage | Business+ | Unlimited | |
Multiple-Choice-Frage (nur 1 Antwort möglich) | |||
Multiple-Choice-Frage (Keine oder mehrere Antworten möglich) | |||
Freitext-Frage (1 Antwort ist eingegeben) | |||
Osgood-Skala (Skala mit Gegensätzen) | |||
Abstufungsskala | |||
Freitextfragen (Mehrfachantworten werden eingetippt) | |||
Anleitung hinzufügen | |||
Fragebögen | |||
Bilder hinzufügen | |||
Tondateien hinzufügen (erfordert Flashplayer) | |||
Vorlagen | |||
Funktion & Design | Business+ | Unlimited | |
Personalisiertes Logo | |||
Textvergrößerung | |||
Farbe mit einem Klick einstellen | |||
Professionelles CSS-Styling | |||
Personalisierte Begrüßungsseite | |||
Personalisierte Dankesseite | |||
Skip-Logik | |||
Autom. Fortsetzung | |||
Abstimmung (SMS) | |||
Verteilung | Business+ | Unlimited | |
SMS | |||
Web-/mobiler Link | |||
QR-Code | |||
Examinare API | |||
Liste der Empfänger im Excel-Format | |||
Mobile Apps (API) | |||
Pop-up-Einladungen | |||
Berichtsmöglichkeiten | Business+ | Unlimited | |
Ergebnisse sofort verfügbar | |||
Tabellarisiert | |||
Rohdatenexport | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Sicherheit | Business+ | Unlimited | |
SSL-Verschlüsselung | |||
Mobiles SSL aktivieren/deaktivieren | |||
Anonyme Cookies | |||
24/7/365-Überwachung | |||
Abstimmungsfunktionen | Business+ | Unlimited | |
Abstimmung via Webseite | |||
Abstimmung via SMS (SMS-IN) | |||
Abstimmung via Twitter | |||
sofortige Ergebnisse auf dem Bildschirm | |||
Ergebnisse in Excel exportieren | |||
IP-Sperre | |||
Professioneller Support | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Support per E-Mail | |||
Chat Support | |||
Telefon-Support | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Unterstützte Sprachen | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 | |||
Links-nach-rechts & rechts-nach-links | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |