Bei
Akaunti ya Biashara
26 USD
Bei / Mwezi
- Jaribu kwa siku 7
- Majibu yasiyokuwa na kikomo, Kura na Wapokeaji
- Chapisha Uchunguzi 3 kwa wakati mmoja
- Maktaba iliyotengenezwa awali Kielelezo
- Barua pepe Msaada wa
- Mazungumzo ya Moja kwa Moja Msaada wa Simu
- Mtumiaji moja wa Utawala
- ziada 50% punguzo
- Pata 10% ya Usajili wa Kila Mwaka
Akaunti isiyo na ukomo
69 USD
Bei / Mwezi
- Jaribu siku 7 na
- Majibubila mwisho, Kura & Wapokeaji
- Chapisha bila kikomo kiasi cha Utafiti
- Vigezo vilivyotengenezwa awali
- Barua Pepe
- Gumzo mtandaoni
- Msaada wa Simu
- Moduli ya Examinare na Uunganishaji
- Upatikanaji wa Examinare API
- Meneja wa Akaunti Binafsi
- Mtawala 1 wa akaunti
- watumiaji zaidi wanapata50% diskaunti
- Kupata 10% ya Usajili wa kila mwaka
Akaunti ya Kibinafsi
17 USD
Bei / Mwezi
- Majibu yasiyokuwa na kikomo, Kura na Wapokeaji
- Chapisha Utafiti 2 kwa wakati mmoja Utengenezaji wa
- Violezo vilivyotengenezwa awali
- Msaada wa Barua pepe
- Mtumiaji mtawala tu mmoja
- Watumiaji wa ziada hawawezi kuongezwa
- Pata 10% ya Usajili wa Kila Mwaka
Bei
Toleo la Wanafunzi
17 USD
- Majibu yasiyokuwa na kikomo, Kura na Wapokeaji
- Chapisha Utafiti 2 kwa wakati mmoja Utengenezaji wa Violezo vilivyotengenezwa awali
- Msaada wa Barua Pepe
- Mtawala 1 wa akaunti
- Watumiaji wa ziada hawawezi kuongezwa
- Uthibitisho wa Uandikishaji wa Shule Unahitajika Usajili wa miezi 3
Toleo la Walimu
90 USD
- Majibu Unlimited, Kura na Wapokeaji
- Chapisha kiasi cha Utafiti bila kikomo
- Violezo vilivyotengenezwa awali
- Msaada wa Barua Pepe
- Gumzo mtandaoni
- Moduli ya Examinare na Uunganishaji
- Mtawala 1 wa akaunti
- watumiaji ziada hawawezi kuongezwa
- Upatikanaji wa Examinare API
- Usajili wa Kila mwaka
Akaunti ya Msanidi Programu
99 USD
- Majibu yasiyokuwa na kikomo, Kura na Wapokeaji
- Chapisha Utafiti 1 wakati huo huo
- Kiolezo kilichotengenezwa awali
- Msaada wa Barua pepe
- Usajili wa Kila mwaka
- Uchunguzi wa API
- sio kwa Matumizi ya Kibiashara
Majibu ya Utafiti tangu mwanzo:
23,597,603
Aina za Swali / Maudhui ya Utafiti | Business+ | Unlimited | |
Swali la chaguzi nyingi (jibu 1 sahihi) | |||
Swali la chaguzi nyingi (Hakuna au Majibu mengi sahihi) | |||
Swali la maandishi la bure (jibu 1 sahihi linawekwa ) | |||
Mizani ya Osgood (Mizani yenye sehemu za kukabiliana) | |||
Mizani ya uvuto | |||
Maswali ya maandishi ya bure (Majibu mengi sahihi yanaandikwa) | |||
Ongeza Maelekezo | |||
Chapisha kama Fomu | |||
Ongeza picha | |||
Ongeza Faili za sauti (Flash player inahitajika) | |||
Kiolezo | |||
Utendaji na Kubuni | Business+ | Unlimited | |
kitambulisho ya Msako | |||
Ukuzaji wa maandiko | |||
Uchapishaji wa Rangi kwa Bonyezo Moja | |||
Usaidizi Kitaalamu wa CSS | |||
Ukurasa wa nyumbani unaoweza kubadilishwa | |||
Ukurasa wa shukrani unaoweza kubadilishwa | |||
Ruka-mantiki; | |||
rejea kiotomatki | |||
Utendaji wa SMS-IN | |||
Usambazaji | Business+ | Unlimited | |
Barua pepe | |||
SMS | |||
Kiungo cha mtandao / Simu | |||
Nambari ya QR | |||
API ya Examinare | |||
Weka washiriki kutoka Excel | |||
API za APPS ya Simu ya Mkono | |||
Mialiko ya kujitokeza | |||
Kuripoti | Business+ | Unlimited | |
Matokeo ya skrini | |||
meza ya msalaba | |||
Kuhamisha data ghafi nje | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Usalama | Business+ | Unlimited | |
SSL-usimbaji | |||
Wezesha / Zima SSL ya Mkono | |||
Kuki zisizojulikana | |||
Ufuatiliaji wa 24/7/365 | |||
Uwezo wa Chaguzi | Business+ | Unlimited | |
Kupiga kura kwa tovuti | |||
Kupiga kura kwa SMS | |||
Kupiga kura kwa Twitter | |||
Matokeo ya papo hapo | |||
Kutoa matokeo kwa Excel | |||
Kizuizi cha IP | |||
Msaada | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Msaada wa barua pepe | |||
Msaada wa gumzo hai | |||
Msaada wa simu | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Lugha ya utafiti | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 Usimbaji | |||
LTR na RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |