Cene
Poslovni račun
26 EUR
Cena / mesec
- Testrun 7 dana.
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavite 3 ankete istovremeno
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Podrška putem e-pošte
- Podrška za ćaskanje uživo
- Telefonska podrška
- 1 Administrativni korisnik
- Dodatni korisnici 50% popusta
- Ostvari 10% popust godišnje pretplate
Neograničeni račun
69 EUR
Cena / mesec
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavi neograničen broj anketa
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Podrška putem e-pošte
- Podrška za ćaskanje uživo
- Telefonska podrška
- Ispitni moduli i integracije
- Pristup API-ju Examinare
- Menadžer ličnih računa
- 1 Administrativni korisnik
- Dodatni korisnici 50% popusta
- Ostvari 10% popust godišnje pretplate
Lični račun
17 EUR
Cena / mesec
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavite 2 ankete istovremeno
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Samo podrška putem e-pošte
- 1 Administrativni korisnik
- Dodatni korisnici se ne mogu dodati
- Ostvari 10% godišnje pretplate
Cene
Učenik Edition
15 EUR
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavite 2 ankete istovremeno
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Samo podrška putem e-pošte
- 1 Administrativni korisnik
- Dodatni korisnici se ne mogu dodati
- Potreban je dokaz o upisu u škole
- Tromesečna pretplata
Učitelj Edition
90 EUR
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavi neograničen broj anketa
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Podrška putem e-pošte
- Podrška za ćaskanje uživo
- Ispitni moduli i integracije
- 1 Administrativni korisnik
- Dodatni korisnici se ne mogu dodati
- Pristup API-ju Examinare
- Godišnja pretplata
Nalog programera
99 EUR
- Neograničeni odgovori, ankete i primaoci
- Objavite 1 anketu istovremeno
- Unapred izrađena biblioteka šablona
- Samo podrška putem e-pošte
- Godišnja pretplata
- Pristup API-ju za ispitivanje
- Nije za komercijalnu upotrebu
Odgovori na anketu od početka:
23,597,603
Tipovi pitanja / Sadržaj istraživanja | Business+ | Unlimited | |
Pitanje sa više mogućih izbora (1 tačan odgovor) | |||
Pitanje sa više mogućih izbora (Nijedan ili nekoliko tačnih odgovora) | |||
Pitanje sa slobodnim tekstom (1 tačan odgovor je upisan) | |||
Osgood-skala (Skala sa duplikatima) | |||
Skala sa gradijentima | |||
Pitanja slobodnog teksta (Unosi se više tačnih odgovora) | |||
Dodati instrukcije | |||
Objaviti kao forme | |||
Dodati slike | |||
Dodati zvučne fajlove (Flash player potreban) | |||
Šabloni | |||
Funkcija i dizajn | Business+ | Unlimited | |
Personalizovani logotip | |||
Uvećanje teksta | |||
Podešavanje boje jednim klikom | |||
Profesionalna CSS podrška | |||
Prilagodljiva dobrodošli stranica | |||
Prilagodljiva zahvalna stranica | |||
Logika preskakanja | |||
Automatsko vraćanje | |||
SMS-IN funkcionalnost | |||
Distribucija | Business+ | Unlimited | |
Imejl | |||
SMS | |||
Veb / Mobilni link | |||
QR-kod | |||
Fejsbuk | |||
Examinare API | |||
Uvesti ispitanike iz Excel-a | |||
Mobilni APPS API | |||
Pop-up pozivi | |||
Izveštavanje | Business+ | Unlimited | |
Rezultati na ekranu | |||
Unakrsna tabulacija | |||
Neobrađeni izvoz podataka | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Sigurnost | Business+ | Unlimited | |
SSL-šifrovanje | |||
Omogućiti/ Ne omogućiti mobilni SSL | |||
Anonimni kolačići | |||
24/7/365 Monitoring | |||
Sposobnosti ankete | Business+ | Unlimited | |
Veb-sajt glasanje | |||
SMS glasanje | |||
Tviter glasanje | |||
Instant rezultati | |||
Izvoz rezultata u Excel | |||
IP Blokiranje | |||
Podrška | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Podrška imejlom | |||
Podrška četom uživo | |||
Podrška telefonom | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Jezik ankete | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 dekodiranje | |||
LTR i RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |