Harga
Akun Bisnis
26 USD
Harga / bulan
- -Test run untuk 7 hari
- -Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- -Publikasikan 3 Survei pada waktu bersamaan
- -Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- -Dukungan Email
- -Dukungan Live Chat
- -Dukungan Telepon
- -1 Pengguna Administratif
- -Potongan 50% untuk pengguna tambahan
- -Dapatkan potongan 10% dari Langganan Tahunan
Akun Unlimited
69 USD
Harga / bulan
- -Test run untuk 7 hari
- -Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- -Publikasi Survei Tidak Terbatas
- -Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- -Dukungan Email
- -Dukungan Live Chat
- -Dukungan Telepon
- -Modul & integrasi Examinare
- -Akses ke Examinare API
- -Akun Manajer Personal
- -1 Pengguna Administratif
- -Potongan 50% untuk pengguna tambahan
- -Dapatkan potongan 10% dari Langganan Tahunan
Akun Personal
17 USD
Harga / bulan
- -Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- -Publikasikan 2 Survei pada waktu bersamaan
- -Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- -Hanya Dukungan Email
- -1 Pengguna Administratif
- -Tidak dapat menambahkan pengguna lain
- -Dapatkan potongan 10% dari Langganan Tahunan
Harga
Edisi Pelajar
17 USD
- -Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- -Publikasikan 2 Survei pada waktu bersamaan
- -Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- -Hanya Dukungan Email
- -1 Pengguna Administratif
- -Tidak dapat menambahkan pengguna lain
- -Bukti Pendaftaran Seolah Diperlukan
- -Langganan 3 bulan
Edisi Pengajar
90 USD
- Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- Publikasi Survei Tidak Terbatas
- Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- Dukungan Email
- Dukungan Live Chat
- Modul & integrasi Examinare
- 1 Pengguna Administratif
- Tidak dapat menambahkan pengguna lain
- Akses ke Examinare API
- Langganan Tahunan
Akun Developer
99 USD
- -Jawaban, Polling & Penerima yang tak terbatas
- -Publikasikan 1 Survei pada waktu bersamaan
- -Perpustakaan Template yang Telah Dibuat
- -Hanya dukungan Email
- -Langganan Tahunan
- -Akses Examinare API
- -Tidak untuk Kepentingan Komersial
Jawaban Survei sejak dimulai:
23,597,603
Tipe Pertanyaan / Konten Survei | Business+ | Unlimited | |
Pertanyaan pilihan ganda (1 jawaban benar) | |||
Pertanyaan pilihan ganda ( Tidak ada atau beberapa jawaban benar) | |||
Pertanyaan teks bebas (1 jawaban benar diketik) | |||
Osgood-scale (Skala dengan pasangan) | |||
Skala gradien | |||
pertanyaan teks bebas (Beberapa jawaban benar diketik) | |||
Tambahkan Instruksi | |||
Terbitkan sebagai Formulir | |||
Tambahkan Gambar | |||
Tambahkan File Suara (Memerlukan Flash player) | |||
Template | |||
Fungsi & Desain | Business+ | Unlimited | |
Tipe logo pribadi/disesuaikan sendiri | |||
Perbesaran teks | |||
Pengaturan Warna Satu-Klik | |||
Dukungan CSS Profesional | |||
Halaman Selamat Datang dapat disesuaikan | |||
Halaman Terima Kasih dapat disesuaikan | |||
Skip-Logic | |||
Melanjutkan Otomatis | |||
Fungsionalitas SMS-IN | |||
Distribusi | Business+ | Unlimited | |
SMS | |||
Tautan Web / Mobile | |||
Kode-QR | |||
Examinare API | |||
Impor Responden dari Excel | |||
Mobile APPS API | |||
Undangan Pop-up | |||
Pelaporan | Business+ | Unlimited | |
Hasil On-Screen | |||
Tabulasi Silang | |||
Ekspor Data Mentah | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Keamanan | Business+ | Unlimited | |
Enkripsi SSL | |||
Aktifkan/Nonaktifkan SSL Seluler | |||
Anonymous Cookies | |||
Pemantauan 24/7/365 | |||
Kemampuan Jajak pendapat | Business+ | Unlimited | |
Voting Situs web | |||
Voting melalui SMS | |||
Voting melalui Twitter | |||
Hasil Instan | |||
Mengekspor hasil ke Excel | |||
Pemblokiran IP | |||
Dukungan | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
Dukungan Email | |||
Dukungan Live Chat | |||
Dukungan Telepon | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Bahasa Survei | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 Encoding | |||
LTR & RTL | |||
() | |||
Swedish (Svenska) | |||
English US (English US) | |||
English UK (English UK) | |||
German (Deutsch) | |||
Italian (Italiano) | |||
Norweigan (Norsk) | |||
Danish (Dansk) | |||
Finnish (Suomi) | |||
Dutch (Nederlands) | |||
French (Français) | |||
Spanish (Español) | |||
Thai (ไทย) | |||
Japanese (日本語) | |||
Simplified Chinese (简体中文) | |||
Arabic (العربية) | |||
Russian (Русский) | |||
Portuguese (Português) | |||
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | |||
Hindi (हिंदी) | |||
Filipino (Tagalog) | |||
Polish (Polski) | |||
Hebrew (עברית) | |||
Ukrainian (Українська) | |||
Greek (Ελληνικα) | |||
Turkish (Türkçe) | |||
Macedonian (Македонски) | |||
Icelandic (Icelandic) | |||
Lithuanian (Lietuvos) | |||
Czech (Czech) | |||
Afrikaans (Afrikaans) | |||
Estonian (Estonian) | |||
Swahili (Swahili) | |||
Burmese (မြန်မာစာ) | |||
Korean (한국의) | |||
Serbian (Cрпски) | |||
Indonesian (Bahasa Indonesia) |